قیمت روز خودروهای ایران خودرو ، سایپا ، خودرو خارجی | آذر 98
در ادامه می توانید جدول مربوط به قیمت خودرو در 2 آذر ماه 98 را مشاهده کنید:
سایپا
نوع خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار آزاد |
قیمت سایپا 111 | 39941000 | 53500000 |
قیمت سایپا 131 | 37641000 | 49500000 |
قیمت سایپا 151 | 40330000 | 49000000 |
قیمت تیبا | 46443000 | 58000000 |
قیمت تیبا 2 | 51603000 | 62500000 |
قیمت کوئیک | — | — |
قیمت ساینا | 55960000 | 63500000 |
قیمت کوییک اتومات | 69000000 | 97000000 |
قیمت چانگان | 155000000 | 198000000 |
قیمت سراتو 2000 | 293000000 | 316000000 |
قیمت استپ وی اتوماتیک | 122700000 | 204500000 |
قیمت رنو پارس تندر | 84200000 | 144000000 |
قیمت برلیانس h330 | 89500000 | 131000000 |
قیمت برلیانس h320 | 88400000 | 131000000 |
ایران خودرو
نوع خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار آزاد |
قیمت سمند LX | 66770000 | 83000000 |
قیمت سمند EF7 | 69773000 | 94000000 |
قیمت دنا | حاشیه بازار | 120000000 |
قیمت پژو 405 | 63158000 | 77500000 |
قیمت رانا | 67200000 | 86500000 |
قیمت پژو SLX | 67888000 | 90000000 |
قیمت دانگ فنگ H30 cross | 76500000 | 159000000 |
قیمت پژو 206 تیپ 2 فول | 67283000 | 90000000 |
قیمت پژو 206 تیپ 5 فول | 83690000 | 109000000 |
قیمت پژو 206 V8 صندوقدار فول | 80303000 | 107500000 |
قیمت دناپلاس توربو | توقف فروش | 177000000 |
قیمت پژو 207 دنده ای | 96730000 | 137500000 |
قیمت پژو 207 اتوماتیک | حاشیه بازار | 175000000 |
قیمت پژو 2008 | 114980000 | 340000000 |
قیمت پژو 405 دوگانه سوز | 65578000 | 81500000 |
قیمت پژو پارس | 78338000 | 103000000 |
قیمت روز خودروهای وارداتی:
نوع خودرو وارداتی | قیمت بازار |
قیمت سوناتا هیبرید | 660000000 |
قیمت هیوندای توسان | 670000000 |
قیمت هیوندای النترا | 455000000 |
قیمت رنو کولئوس | 750000000 |
قیمت کیا سراتو | 460000000 |
قیمت کیا اپتیما | 650000000 |
قیمت پاسات | 800000000 |
قیمت سانتافه | 760000000 |
قیمت نیسان X-Trail | 850000000 |
قیمت نیسان جوک | 460000000 |
قیمت اسپورتیج | 690000000 |
قیمت لکسوس NX | 1200000000 |
قیمت تیگوان | 930000000 |
قیمت رنو تالیسمان | 650000000 |